Logg inn
Ny artist
Ny gjestebruker
For nye brukere
Hjelp
Kommende konserter:
3. aug. EMB Musikk's Artister Kr.Sand
18. aug. Brekka Kakofonia Kleppstad
15 brukere er online akkurat nå.
1 innlogget og 14 gjester.
Største antall samtidige brukere var 1786, 9. juni 2009 kl 16:30.
C The Me - Can't Be Stopped! (Prod.Endless) *****
Stronger C The Me Feat. Anna Slinning! *****
Despirado - Cold Streets "Trist beat" *****
Razmara & Antonio - Mamma *****
Scary Assholes And Nice Shaits *
dunlop, minstemann & diddaboy - takk for i natt **
Finnes det ett annet land? ***
"In ThE bEgiNniNg LiGhT" instr. / soundtrack First Water
"ThE SLoPe" demo/unfinished/lyrics First Water
Stronger C The Me Feat. Anna Slinning! C The Me
Razmara & Antonio - Finn Deg Tilbake Razmara & Antonio
Proud of you(beta) Tom Kristoffersen
Belizio Spliffio- Street Youthz (The Ghetto Life) Belizio
Belizio- Informas Ah Get GunShot- May 2012- Belizio
Belizio- Uten Min Egen ( Siste Mann Ståane!) -May 2012- Belizio
C The Me - Can't Be Stopped! (Prod.Endless) C The Me
Despirado - Cold Streets "Trist beat" despirado
Razmara & Antonio - Mamma Razmara & Antonio
Daily Basis (Ft. Tariq) El Bandito
Vis nylig oppdaterte sanger...
a list not to be read at your wedding youth pictures of Florence Henderson
Endless - Min Hemmelighet [Prod. Endless] Endless
endless struggle Invisible Hate
4459 artister og band
17975 sanger og 484 videoer
Spill sanger fra denne sjangeren i jukeboxen
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Julestjerne | 561 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Gir ikke opp | 1144 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Unleash The Beast | 2657 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| FOLLOW ME BABY | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| primo-lørdags festn | 1823 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| 2 like-n.g diss | 1366 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| primo-hele norge | 1085 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| primo-respekt | 1060 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| you my little girl | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| vikshow- dynomite | 439 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Drid å drakk nå | 826 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Ein liden Beat | 962 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Perfect mistake | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Silence | 184 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Dear lord | 251 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Scream me a lullaby | 372 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Wor jeg en går viste jeg | 153 | ![]() ![]() ![]()
| |
| manyfestere | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| beveger meg greit | 145 | ![]() ![]() ![]()
| |
| raw-love-above-law | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| all night long, 2mix | 89 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| 2RSON - Party Låta | 219 | ![]() ![]() ![]()
| |
| 2RSON - Can't See feat. Synnøve Konnestad | 320 | ![]() ![]() ![]()
| |
| 2RSON - Det Du Elsker feat. Synnøve Konnestad | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| 2RSON - Lyset | 235 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| 3kk0 - freestyle | 234 | ![]() ![]() ![]()
| |
| 3kk0 & Thias - Ikke Dra | 320 | ![]() ![]() ![]()
| |
| 3kk0 - Freestyle | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| 3kk0 - snippet | 305 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| you gonna luv me | 398 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| A.K.A & DYSTER - Expectations | 228 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| A.K.A - Im Sick | 204 | ![]() ![]() ![]()
| |
| A.K.A - Do what they wanna | 136 | ![]() ![]() ![]()
| |
| A.K.A - When I Grew Up | 178 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Adoptivo - A Loveless Poem | 132 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Adoptive - Mindfreak | 565 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Adoptive - Witchcraft | 359 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| adoptive & dunlop - Smokin Alien, Globus Invasion | 471 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Rappere går ned for telling (Med Teknikk) | 185 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Til Ferien (Med Faelth) | 118 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Opa Opa! | 175 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Mann eller Ape (Med Faelth) | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Aequitas, CC & Maeland - I wanna [Mixed mats] | 274 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| AG - Reunion feat. crackle | 1034 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| AG - Morten Diss | 1046 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Aj - I'm Back | 188 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Aj - Aiplanes Cover song | 211 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Aj - Hard Days | 150 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Sjalusi | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Psykobeibe Feat Vegard Kopperud | 771 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| KlubbFlørt | 2227 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Den rette for meg! | 3170 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Ett stort sted paa Kartet! | 1721 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Jonas Benyoub - Går for #1 | 183 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Jonas Ft RightRime & Amani - Surround | 436 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Hva skal vi gjøre | 199 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Amanita Beats - Beat 012 Sampled | 158 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Amanita Beats - Beat 011 | 90 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Amanita Beats - Beat 010 | 125 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Amanita Beats - Beat 009 Gamle tiår | 80 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Red Lagoon 2006 | 616 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| culTura Crù - Ka Som Skjer? | 371 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| culTura Crù - Hata av fler å FLER! | 280 | ![]() ![]() ![]()
| |
| culTura Crù - Forstå [Part.2] | 227 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Det lokte fis | 253 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Eh lò Eh là | 897 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Antonio & Razmara - Få Av Dere Trusa Ft Håpløs | 165 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Pærværse sinn | 916 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Fattig | 756 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Ikkje nå tull | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Arni feat. LidoLido, Emmo & Lars Rubix - Nabolaget Mitt | 839 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Arni feat. LidoLido - Me Tar An | 634 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Nighty Night Mario | 244 | ![]() ![]() ![]()
|
| Pirate Party | 287 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Kjærlighets Nedlåsning | 250 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Can't Stop - Az-M | 182 | ![]() ![]() ![]()
| |
| This Way - Az-M | 177 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Came Back - Az-M | 144 | ![]() ![]() ![]()
| |
| F-TiM ft Az-M - Diss til Dagbladet | 191 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| B . O - Dead & Alive | 51 | ![]() ![]() ![]()
| |
| B . O - Bite Me | 78 | ![]() ![]() ![]()
| |
| B . O - So Alone | 52 | ![]() ![]() ![]()
| |
| B . O - I Will Love You | 243 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Freestyle | 330 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Heading for Fame feat. Malin Holmås | 270 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Dealin with the Devil | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| My Beautiful Kids | 425 | ![]() ![]() ![]()
| |
| In My Soul | 373 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Even If We Stand Alone | 329 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Their Stock Will Rebuild | 780 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Temptation | 621 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| This Sort Of Thing Has Happened Before | 627 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Svex - Listepoop (Prod. Svex) | 180 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Basick & Lillemann - All My Life (Prod. Svex | 127 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Svex, Sid, & Snoopy - Får å skada(Prod. Svex) | 120 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Basick & Crystal Menthality - Crazy (Prod. Svex) | 134 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| st_John - cuts & scars | 802 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| st_John - Fade Away | 1009 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| H.O.T.S. - Demo Snippets | 555 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| eMJay - I Can't Breathe feat st_John | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| H.O.T.S. - Ikke døm meg! | 783 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| H.O.T.S. - Keep On[Never Give Up] | 589 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| BB-Fremtiden (Endless Prod) | 184 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Thoughts in The Streets (snippe) | 98 | ![]() ![]() ![]()
|
| Mafia Party (snippe) | 135 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Trist Beat( Prod. DJ Drin ) | 471 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Hip-hop Beat ( Preview ) | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Nokia Beat | 592 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Beat 32 | 207 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Nord-Norsk Stil - Paali & Doktorn feat. BEATz bY FREAKz | 128 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Beat 25 (sample) | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Beat 23 (sample) | 140 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| BenZ - Jeg er BenZ [prod. av BenZ] | 411 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| BenZ - Tomme ord [prod. BenZ Beats] | 408 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Fasit feat. Amalie K. - Days dat were [prod. Benz Beats] | 527 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Techno shit | 255 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Hardcore Demo | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Beats2 | 287 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Beats1 | 370 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Bernie & Snusk - Party | 651 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Bernie & Snusk - gutta er tilbake | 567 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| I wonder | 102 | ![]() ![]() ![]()
|
| Kommer til å ta deg tid | 287 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Nettstyle | 168 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Bill - Trynet mitt | 499 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Så lei | 591 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Bill - Løft mæ opp | 825 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Bill - Fått alt | 806 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| binni- kjærlighet | 2371 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| binni- fjerne drøm | 1351 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| binni- ikke lett(uferdig) | 1115 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Binni feat Adios- same shit diffrent day | 1415 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| poof | 718 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Back In The Dayz [Prod.BlackOut] | 206 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Dreams [Prod.BlackOut] Smakebit * | 160 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Take You Back In Time [Prod.BlackOut] | 281 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Never Back Down | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Blakke Bakken feat. KTi - Maktsyge Bad Purk | 238 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Blakke Bakken feat. KTi - Blowin' Out Yo Wishz | 270 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Blakke Bakken feat. KTi - Gjer Meg Glede | 311 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Blakke Bakken feat. KTi - Ponktom | 257 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Blame Us Feat Minstemann , Håpløs , Natez & Antonio - Hvorfor Skylder du på oss ? | 244 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Blame Us - Royal Straight Flush | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Blame Us - Vanskelig Liv | 445 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Tripple D & Rolito - Pakistani Brothers | 891 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Tripple D - Freestyle '''hltraabeat'' | 360 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Tripple D - Fast reMix 2006 | 521 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Tripple D - "Fjompen" (med, Josty & Duzt) | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Aint no sunshine | 78 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Idol ivan | 516 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Kosteskaft ft clipse | 553 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Mitt liv ft. Jonesy | 1761 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| broder1&trist-tbake t 1996 | 547 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| kakk opp | 642 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| u hate me | 111 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Me e ustabile postmenn - Budskap & Minne | 458 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| SÅNN BLEI DET budskp og minne (prod- workshopstudio) | 406 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Hjemme | 188 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Hallo | 333 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Bunny-Man - Sannheten | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Klubb Beat | 407 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Fått Nok (Prod. Fanurakis) | 253 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| bVg & Snusk - Systemet | 847 | ![]() ![]() ![]()
| |
| bVg & Snusk - Rett rundt hjørnet | 692 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| bVg - Ka Vil Du i Kveld | 994 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Legesjekk | 1748 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Fåkkt Opp | 2518 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Toppspelere | 1712 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Ligg Lavt | 1552 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| No e d PARTY!! | 2858 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Rivehuset | 2319 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| KomÅdans | 1848 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| h.o.r.a. | 2050 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Rosendal (Hell no!) | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Razmara Feat Minstemann & Camilla Lunde - Sett Det Før | 626 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| CannaCrew - Slacker | 17 | ![]() ![]() ![]()
|
| CannaCrew - Fortapte sjeler | 28 | ![]() ![]() ![]()
|
| CannaCrew - Lets get free | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| twixxman F.eat Cathy - Set it off | 139 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Shameless & Caution - Hold Fast | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Shameless & Caution - Frykt for det vonde | 60 | ![]() ![]() ![]()
|
| Buckley Ft Caution - Lysere Fremtid | 18 | ![]() ![]() ![]()
|
| Caution Ft Buckley - Når Du Faller [Prod: NecoRbeatz] | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Be The Ligth | 115 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Smør På Flæsk | 740 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Charmy BrothaZ - We Ride (Thats What We Do) | 703 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Charmy Brothaz - Fuck Systemet | 726 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Charmy Brothaz - Groruddalen (New) | 742 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Charmy Brothaz - Babygirl | 841 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Chillernbeats - uhmm | 108 | ![]() ![]() ![]()
|
| sambalookalike [Prod.Chillernbeats | 195 | ![]() ![]() ![]()
|
| Lost [Prod.Chillernbeats] | 148 | ![]() ![]() ![]()
|
| Wcoast1 [Prod.Chillernbeats] | 141 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Chris Star - Tøffelhelten | 572 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Ulovlig & Chris Star - Se Alle | 530 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Chris Star og Jokr - Welcome | 513 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| BEAT PRODUKSJON! Rock It | 156 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Chris feat. Kine Kjenn Varmen | 186 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Chris Viljestyrke | 148 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| CJ feat. B!face - Rap Attack | 477 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| faen du tror du e | 246 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Cc ft. Tech9k - Rebel | 138 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Click-Mode & Danor - AI Gutta | 533 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Cloak - 12 Bars | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Reagge tone | 16 | ![]() ![]() ![]()
|
| Summer | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Øst1 Rep | 20 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Shattered Belief | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Siste Avskjed | 1070 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| cObee - Kæm e æ?[Prod. Vybe] | 463 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Colla - Livets Låt | 231 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Det e Simon Det | 323 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| show me whatchu got, mah | 241 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Y'all under attack | 237 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| can't stop me | 272 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Beat of tomorrow | 295 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Layback (komponert. Rockwilder) | 172 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Shady(Un-mastered) | 315 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Beatsnippets 3 (Selges Billig) | 255 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Beatsnippets 2 (Selges Billig) | 208 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Beatsnippets 1 | 355 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Crazy beaT - Chop Shop (Skisse) | 195 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Crazy beaT - I Know, You Know, That I Know (Skisse) | 173 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Crazy beaT - I'll Show You Shady (Skisse) | 181 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Crazy beaT - Whiskey Lollaby (Sampled) | 155 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| see me now | 187 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Tears Lost In Time | 110 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| I Do It | 403 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| CTC - Broken blades | 911 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| culTura Crù - VOL.1 SNIPPETS ! 50,- ISALG | 290 | ![]() ![]() ![]()
| |
| culTura Crú Feat Fjortizz Girlz - Ey Baby[Prod.Cliips] | 360 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Følelse | 122 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Stil Remix feat reven | 184 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Rød og Hvit | 198 | ![]() ![]() ![]()
| |
| En Vandring | 159 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Cypher Delux feat torden & E.K | 129 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Danny X ft DeMand - Feil Valg | 223 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Cypher Delux feat torden & e.k | 59 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Norhymes David - Thinking | 101 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Ja Vi Elsker feat. Keem One | 3062 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Denbo - Inget kan bli som förut (med Sebastian Krantz) | 125 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Spit, Swallow or Drown | 426 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Drugs | 783 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Various Artists - Kill Em All | 545 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Tactmatic & Denial - Life File | 462 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Chim1 - En Tanke | 1319 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Chim1 & Lex Press - Ingen Grenser | 1007 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Chim1 - Kan Være Ærlig | 766 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Chim1 - Ser På Himmelen | 773 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Dj Gråtass I Want You (remix) | 694 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Dj Gråtass - Make it Rain (remix) | 463 | ![]() ![]() ![]()
| |
| Dj Gråtass - Riding Over seas (remix) | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Dj Gråtass - Sexy Love (remix) | 562 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Dj Jonas Vs Dj Google Feat Dj Kano - Bass Hunter | 353 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Juicy hiphop | 104 | ![]() ![]() ![]()
|
| Juicy hiphop | 113 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Dj Larsa feat. Michael - David mot Goliat | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Arabian Nights (HipHop Beat) | 499 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Mobster Beat | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Orchestral Beat | 167 | ![]() ![]() ![]()
|
| New Ghetto Shit | 249 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Ove Melaa - Bæ Bæ Lille Lam[Dj SakkÊ Remix] | 342 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Dj eXeCute-Fly Away[DJ SakkÊ Remix] | 468 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Lan 15 februar [Hardstyle] | 255 | ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
| Dj Kaivo ft. Dj Sakke - Maximum Overload | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| TROLØS & DJ SCOB ANGST | 120 | ![]() ![]() ![]()
| |
| SEED & DJ SCOB GAMLE KASSETTER | 119 | ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| You Can Do It | 385 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Beat 1 | 423 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
| Back in the days | 834 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Blizzard | 631 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| N Y C | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Siste sanger | ![]() | |
|---|---|---|
